Estrichfeuchte Tabelle CM Werte
ERKENNUNGSMERKMALE VON UNTERGRÜNDEN
Estrichausgleichfeuchten
| Estriche | Zulässige Restfeuchte |
| Zement(fließ)estrich | < 2,0 CM-% |
| Zementheizestrich | <1,8 CM-% |
| Calciumsulfat(fließ)estrich | < 0,5 CM-% |
| Calciumsulfatheizestrich | < 0,3 CM-% |
| Magnesitestrich | 1,0 – 3,5 CM-% |
| Steinholzestrich | 3,0 -12 CM-% |
| Schnellestrich | nach Herstellerangabe |
| Gussasphaltestrich | 0,0 CM-% |
MalerTV.de Malerhandwerk erleben!